全自动双锭纬纱机HRD-818
可计纱线圈数;
可定制变频调速功能;
可加装金银线、反光条装置;
常规采用电热熔断纱线,可定制剪刀切断纱线结构;
马达排线、绕线均匀,易出纱线,且不留纱底,减少纱损耗。
型号
HRD-818
电压
220/380 V
功率
0.4 KW
纱管规格
50~210 MM
转速
3800 RPM
机械尺寸
900 x 1400 x 1500 MM
重量
90 KG
产品用途
绳带机,编织机专用,一台纬纱机可配备5~6台编织机使用
不同型号纬纱机对比
型号 | 控制方式 | 计码 | 触摸屏控制 | 卸料溜槽 | 切断方式 | 可否加装金银线、反光条装置 | 纱管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRD-829 | 定长计码和控制纱管个数 | 可计码 | 有 | 双层 | 电热丝热切断和剪刀冷切断 | 是 | 50~320 MM |
HRD-828 | 定长计码和控制纱管个数 | 可计码 | 有 | 无 | 电热丝热切断和剪刀冷切断 | 是 | 50~320 MM |
HRD-826 | 单锭独立控制,定长计码和控制纱管个数 | 可计码 | 有 | 无 | 电热丝热切断和剪刀冷切断 | 是 | 50~320 MM |
HRD-819 | 控制纱线圈数 | 不可计码 | 有 | 单层 | 电热丝热切断和剪刀冷切断 | 是 | 50~320 MM |
HRD-818 | 控制纱线圈数 | 不可计码 | 无 | 无 | 电热丝热切断和剪刀冷切断 | 是 | 50~210 MM |
客户案例
产品中心